Impastatrici a spirale con vasca estraibile
MR 80 Professional | MR 120 Professional | MR 160 Professional | MR 200 Professional | MR 240 Professional | MR 300 Professional | MR 350 Professional | MR 400 Professional | MR 500 Professional |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di impasto | (max) | Kg | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Capacità di farina | (max) | Kg | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 185 | 225 | 250 | 300 |
Acqua | I | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 125 | 150 | 200 | |
Volume vasca | I | 154 | 185 | 270 | 310 | 380 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
Diametro vasca | mm | 680 | 750 | 850 | 910 | 1000 | 1055 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Altezza vasca dal pavimento | mm | 1000 | 1000 | 1045 | 1045 | 1065 | 1080 | 1125 | 1125 | 1125 | |
Dimensioni | A B C D |
mm mm mm mm |
1775 940 1480 1920 |
1880 940 1470 1920 |
2005 1030 1500 2055 |
2035 1060 1500 2060 |
2060 1105 1500 2140 |
2265 1230 1775 2240 |
2415 1260 1775 2290 |
2465 1340 1775 2355 |
2565 1360 1775 2425 |
Peso | Kg | 1100 | 1160 | 1260 | 1400 | 1500 | 2146 | 2210 | 2300 | ||
Motore | Spirale I/II velocità fino a | Kw | 6.25 | 6.25 | 12.5* | 12.5* | 15.0 | 18.0 | 22 | 22 | 30 |
Potenza vasca | Kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |