Pétrins à spirale avec double outil et système de déversement par le fond de la cuve
| MD-W 160 | MD-W 240 | MD-W 400 | MD-W 600 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité pâte | (max) | Kg | 160 | 240 | 400 | 600 |
| Capacité farine | (max) | Kg | 100 | 150 | 250 | 360 |
| Eau | (60%) | I | 60 | 90 | 150 | 240 |
| Volume cuve | I | 302 | 416 | 673 | 1100 | |
| Diamètre cuve | mm | 850 | 1000 | 1200 | 1570 | |
| Dimensions | A B C D |
mm | 1800 1050 1770 2260 |
2370 1130 2340 2800 |
2640 1340 2380 2950 |
3145 1665 2470 2860 |
| Poids | Kg | 2900 | 3750 | 5400 | 5900 | |
| Moteur | spirale I/II Vitesses jusqu'à VDS (Vario Drive System) |
Kw Kw |
22 22 |
30 30 |
37 45 |
jusqu'à 75 |
| Cuve | Kw | 3.0 |
3.0 | 3.0 | 3.0 |
|